XP400 GT, dostupan u bojama SHARK GREY, SNOW WHITE i SIDERAL MAT BLACK, nalazi se negdje između urbanih gradskih skutera i motocikala zbog sportskog i snažnog karaktera. Skuter je opremljen prednjim LED svjetlima u obliku očnjaka, zatamnjenim vjetrobranskim staklom te USB priključkom. Motor razvija 26,5 kW (36,7 KS) pri 8150 o/min, za okretni moment od 38,1 Nm pri 5400 o/min i nudi najbolje performanse u svojoj kategoriji. Njegovo povećanje okretnog momenta pri niskim okretajima i njegova LFE (Low Friction Efficiency – koeficijent trenja motora ja nizak što optimizira potrošnju i smanjuje vibracije) tehnologija omogućuju ugodniju, manje bučnu i ekonomičniju vožnju za veće zadovoljstvo onih koji se žele lako voziti gradom. Kočenje je učinkovito pomoću dvostrukog diska od 295 mm sprijeda i diska od 240 mm straga, s dvostrukim ABS-om u kombinaciji s CBS-om. A u slučaju naglog kočenja, upozorenja se aktiviraju automatski. Za maksimalnu udobnost na svim vrstama cesta, ovjes sprijeda osigurava obrnuta vilica s hodom od 140 mm, a straga amortizer. Sjedalo je namijenjeno i za dvoje. Skuter nudi Keyless sustav: vozilo prepoznaje ključ u radijusu od 1,5 metara udaljenosti. TFT ekran u boji vozila možete povezati sa svojim pametnim telefonom te će se obavijesti Vaših SMS poruka pojaviti i na samom ekranu vozila, a postoji i usluga navigacije.
| norma | EURO 5 | |
| homologacija | L3e-A2 | |
| model | PowerMotion 400 | |
| tip | 1 cilindar 4T | |
| obujam(ccm) | 399 | |
| ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
| provrt i hod (mm x mm) | 84 x 72 | |
| hlađenje motora | tekućina | |
| maksimalna snaga (Kw) | 26,5 | |
| maksimalna snaga (KS) | 36,7 | |
| zakretni moment (Nm@okr/min) | 38,1/5400 | |
| maksimalna brzina | 137 | |
| potrošnja goriva | 3,8 | |
| emisija CO2 | 88 | |
| razina buke | - | |
| distribucija | SOHC 4 ventila | |
| starter | električni | |
| prijenos snage | CVT | |
| autonomija (km) | - | |
| dužina | 2190 | |
| širina | 870 | |
| visina | 1190 | |
| međuosovinski razmak | 1545 | |
| visina sjedišta | 815 | |
| masa vozila | 231 | |
| kapacitet spremnika | 13,5 | |
| prednji ovjes | obrnuta vilica | |
| stražnji ovjes | kombinirani hisraulički amortizer | |
| kočioni sustav | dvostruki ABS | |
| prednja kočnica | dvostruki disk | |
| promjer prednjeg diska (mm) | 295 | |
| stražnja kočnica | disk | |
| promjer stražnjeg diska (mm) | 240 | |
| tip naplatka | alu | |
| dimenzije prednje gume | 110/70-17 | |
| dimenzija stražnje gume | 160/60-15 | |
| nogar | centralni: da, bočno: da | |
| spremište za kacigu | 1 kaciga | |
| prtljažnik | da, ispod sjedala suvozača | |
| pretinac za rukavice | da | |
| vješalica za torbu | ne | |
| putna ladica | da | |
| mogućnost učitavanja podataka | USB i 12V priključak u pretincu za rukavice | |
| kontrolna ploča | TFT |





