norma | EURO 5 | |
homologacija | L3e-A1 | |
model | - | |
tip | 1 cilindar 4T | |
obujam(ccm) | 125 | |
ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
provrt i hod (mm x mm) | 52,4 | |
hlađenje motora | 57,8 | |
maksimalna snaga (Kw) | 9,5 | |
maksimalna snaga (KS) | 12,9 | |
zakretni moment (Nm@okr/min) | 12/8500 | |
maksimalna brzina | 96 | |
potrošnja goriva | 2,6 | |
emisija CO2 | - | |
razina buke | - | |
distribucija | 4 ventila | |
starter | električni | |
prijenos snage | remen | |
autonomija (km) | 274 | |
dužina | 1883 | |
širina | 752 | |
visina | 1134 | |
međuosovinski razmak | 1365 | |
visina sjedišta | 778 | |
masa vozila | 144 | |
kapacitet spremnika | 7,2 | |
prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica | |
stražnji ovjes | Hidraulički amortizer | |
kočioni sustav | dvostruki ABS | |
prednja kočnica | disk | |
promjer prednjeg diska (mm) | 200 | |
stražnja kočnica | disk | |
promjer stražnjeg diska (mm) | 190 | |
tip naplatka | alu | |
dimenzije prednje gume | 110/70-12 | |
dimenzija stražnje gume | 120/70-12 | |
nogar | centralno: da / bočno: dostupno kao dodatna oprema | |
spremište za kacigu | 1 kaciga + 1 jet kaciga | |
prtljažnik | da | |
pretinac za rukavice | 2 pretinca za rukavice s mogućnošću zaključavanja | |
vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | |
putna ladica | - | |
mogućnost učitavanja podataka | USB i 12V priključak u pretincu za rukavice | |
kontrolna ploča | TFT |
Svi modeli
DJANGO 125 ACTIVE
Cijena (MPC): :
4.000,00 EUR