norma | EURO 5 | |
homologacija | L3e-A2 | |
model | EasyMotion 170 | |
tip | 1 cilindar 4T | |
obujam(ccm) | 170 | |
ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje | |
provrt i hod (mm x mm) | - | |
hlađenje motora | zrak | |
maksimalna snaga (Kw) | 9 | |
maksimalna snaga (KS) | - | |
zakretni moment (Nm@okr/min) | 12,5/6000 | |
maksimalna brzina | 99 | |
potrošnja goriva | 2,9 | |
emisija CO2 | 65 | |
razina buke | - | |
distribucija | - | |
starter | električni | |
prijenos snage | - | |
autonomija (km) | - | |
dužina | 2000 | |
širina | 690 | |
visina | 1125 | |
međuosovinski razmak | 1330 | |
visina sjedišta | 790 | |
masa vozila | 120 | |
kapacitet spremnika | 5,4 | |
prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica | |
stražnji ovjes | Hidraulički amortizer | |
kočioni sustav | ABS | |
prednja kočnica | disk | |
promjer prednjeg diska (mm) | 226 | |
stražnja kočnica | disk | |
promjer stražnjeg diska (mm) | 226 | |
tip naplatka | alu | |
dimenzije prednje gume | 110/70-16 | |
dimenzija stražnje gume | 110/70-16 | |
nogar | centralno: da / bočno: nije dostupno | |
spremište za kacigu | 1 jet kaciga | |
prtljažnik | ne | |
pretinac za rukavice | ne | |
vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate | |
putna ladica | ne | |
mogućnost učitavanja podataka | USB priključak u spremištu za kacigu | |
kontrolna ploča | digitalna |
Akcijska ponuda
TWEET 200
Cijena (MPC): :
3.650,00 EUR
3.250,00 EUR