Norma | : | EURO 4 |
Homologacija | : | L3e-A1 |
Model | : | PowerMotion 125 |
Tip | : | 1 cilindar 4T |
Obujam (ccm) | : | 124,8 |
Ubrizgavanje goriva | : | Elektroničko ubrizgavanje |
Provrt i hod (mm x mm) | : | 57 x 48,9 |
Hlađenje motora | : | tekućina |
Maksimalna snaga (Kw) | : | 10,6 |
Maksimalna snaga (KS) | : | 14,416 |
Zakretni moment (Nm@okr/min) | : | 11,9/7000 |
Maksimalna brzina (km/h) | : | 108 |
Potrošnja goriva (l/100km) | : | 2,8 |
Emisija CO2 (g/km) | : | - |
Razina buke (db) | : | 73 |
Distribucija | : | SOHC 4 ventila |
Starter | : | električni |
Prijenos snage | : | remen i dvostruki varijator |
Autonomija (km) | : | 500 |
Dužina (mm) | : | 2152 |
Širina (mm) | : | 765 |
Visina (mm) | : | 1425 |
Međuosovinski razmak (mm) | : | 1500 |
Visina sjedišta (mm) | : | 784 |
Masa vozila (kg) | : | 160 |
Kapacitet spremnika (l) | : | 13,2 |
Prednji ovjes | : | hidraulična teleskopska vilica o 37 mm |
Stražnji ovjes | : | Dvostruki hidraulički amortizer podesiv u 4 položaja |
Prednja kočnica | : | disk |
Promjer prednjeg diska (mm) | : | 260 |
Stražnja kočnica | : | disk |
Promjer stražnjeg diska (mm) | : | 210 |
Dimenzije prednje gume | : | 120/70-14 |
Dimenzija stražnje gume | : | 140/60-13 |
Marka/model guma | : | Michelin CityGrip |
Nogar | : | centralno: da / bočno: s kontaktom |
Spremište za kacigu | : | 2 kacige |
Prtljažnik | : | ne |
Pretinac za rukavice | : | odjeljak za rukavice s priključkom od 12V |
Vješalica za torbu | : | odvojiva od unutrašnjosti oplate |
Putna ladica | : | na upravljaču |
Mogućnost učitavanja podataka | : | priključak od 12V u pretincu za rukavice |
Kontrolna ploča | : | polu digitalna |
SATELIS 125 RS
Cijena (MPC): : 38.990 kn