Norma | : | EURO 4 |
Homologacija | : | L3e-A1 |
Model | : | SmartMotion 125 |
Tip | : | 1 cilindar 4T |
Obujam (ccm) | : | 125 |
Ubrizgavanje goriva | : | Elektroničko ubrizgavanje |
Provrt i hod (mm x mm) | : | 52,4 x 57,8 |
Hlađenje motora | : | tekućina |
Maksimalna snaga (Kw) | : | 8,3 |
Maksimalna snaga (KS) | : | 11,3 |
Zakretni moment (Nm@okr/min) | : | 10,7/6500 |
Maksimalna brzina (km/h) | : | 95 |
Potrošnja goriva (l/100km) | : | 2,5 |
Emisija CO2 (g/km) | : | 55 |
Razina buke (db) | : | 74 |
Distribucija | : | 2 ventila |
Starter | : | električni |
Prijenos snage | : | remen |
Autonomija (km) | : | 285 |
Dužina (mm) | : | 2055 |
Širina (mm) | : | 725 |
Visina (mm) | : | 1165 |
Međuosovinski razmak (mm) | : | 1355 |
Visina sjedišta (mm) | : | 790 |
Masa vozila (kg) | : | 130 |
Kapacitet spremnika (l) | : | 7,5 |
Prednji ovjes | : | hidraulična teleskopska vilica o 30 mm |
Stražnji ovjes | : | Hidraulični amortizer (dvostruki), podesiv u 3 položaja |
Prednja kočnica | : | disk |
Promjer prednjeg diska (mm) | : | 260 |
Stražnja kočnica | : | disk |
Promjer stražnjeg diska (mm) | : | 220 |
Dimenzije prednje gume | : | 110/70-16 |
Dimenzija stražnje gume | : | 110/80-14 |
Marka/model guma | : | - |
Nogar | : | centralno: da / bočno: s kontaktom |
Spremište za kacigu | : | 1 kaciga |
Prtljažnik | : | ne |
Pretinac za rukavice | : | odjeljak za rukavice USB priključkom s mogućnošću zaključavanja |
Vješalica za torbu | : | odvojiva od unutrašnjosti oplate |
Putna ladica | : | ne |
Mogućnost učitavanja podataka | : | USB priključak u pretincu za rukavice |
Kontrolna ploča | : | digitalna |
BELVILLE 125 ALLURE
Cijena (MPC): : 24.290 kn